レインボー金沢をご支援くださった皆様、本当にありがとうございました!
今後ともまた、レインボー金沢をどうぞよろしくお願い申し上げます。
なお、会計につきましては、各年度、会計監査が監査をしております。
その結果に基づいてご報告します。
レインボー金沢 第9期 決算書
自 2020年1月1日 至 2020年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レインボー金沢 第8期 決算書
自 2019年1月1日 至 2019年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レインボー金沢 第7期 決算書 | ||||
自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | ||||
項目 | 金額 | |||
収入の部 | 交流会参加費 | 51,000 | ||
売上 | 500 | |||
受取寄付金 | 8,000 | |||
受取利息 | 2 | |||
収入合計 | 59,502 | |||
支出の部 | 交流会費用 | 6,795 | ||
事務用品費 | 0 | |||
旅費交通費 | 3,150 | |||
広告宣伝費 | 17,640 | |||
支払手数料 | 216 | |||
支出合計 | 27,801 | |||
当期収益 | 31,701 | |||
前期繰越 | 324,644 | |||
次期繰越 | 356,345 |
レインボー金沢 第6期 決算書 | ||||
自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | ||||
項目 | 金額 | |||
収入の部 | 交流会参加費 | 83,000 | ||
売上 | 4,500 | |||
受取寄付金 | 35,000 | |||
受取利息 | 0 | |||
収入合計 | 122,500 | |||
支出の部 | 交流会費用 | 5,330 | ||
事務用品費 | 504 | |||
旅費交通費 | 24,264 | |||
広告宣伝費 | 17,640 | |||
交際費 | 5,830 | |||
支払手数料 | 216 | |||
雑費 | 1,000 | |||
支出合計 | 54,784 | |||
当期収益 | 67,716 | |||
前期繰越 | 256,928 | |||
次期繰越 | 324,644 |
レインボー金沢 第5期 決算書 | ||||
自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | ||||
項目 | 金額 | |||
収入の部 | 交流会参加費 | 73,000 | ||
売上 | 5,000 | |||
受取寄付金 | 45,120 | |||
雑収入 | 1,200 | |||
受取利息 | 6 | |||
収入合計 | 124,326 | |||
支出の部 | 交流会費用 | 11,564 | ||
事務用品費 | 13,167 | |||
旅費交通費 | 1,900 | |||
広告宣伝費 | 17,640 | |||
通信費 | 2,724 | |||
交際費 | 2,100 | |||
研修費 | 2,000 | |||
支払手数料 | 216 | |||
雑費 | 20,000 | |||
支出合計 | 71,311 | |||
当期収益 | 53,015 | |||
前期繰越 | 203,913 | |||
次期繰越 | 256,928 |
レインボー金沢 第4期 決算書 | ||||
自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | ||||
項目 | 金額 | |||
収入の部 | 交流会参加費 | 125,000 | ||
売上 | 7,500 | |||
受取寄付金 | 88,816 | |||
雑収入 | 10,420 | |||
受取利息 | 12 | |||
収入合計 | 231,748 | |||
支出の部 | 交流会費用 | 5,500 | ||
事務用品費 | 12,845 | |||
旅費交通費 | 107,630 | |||
広告宣伝費 | 18,640 | |||
通信費 | 4,650 | |||
交際費 | 1,400 | |||
研修費 | 1,000 | |||
寄付金 | 21,816 | |||
支払手数料 | 216 | |||
雑費 | 3,510 | |||
支出合計 | 177,207 | |||
当期収益 | 54,541 | |||
前期繰越 | 149,372 | |||
次期繰越 | 203,913 |
レインボー金沢 第3期 決算書 | ||||||||
自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | ||||||||
項目 | 金額 | |||||||
収入の部 | 交流会参加費 | 93,500 | 3/16、6/8、9/28、12/14開催交流会会費 | |||||
売上 | 8,250 | ステッカーほか売上 | ||||||
寄付金 | 86,500 | カンパほか | ||||||
雑収入 | 6,348 | |||||||
受取利息 | 6 | |||||||
収入合計 | 194,604 | |||||||
支出の部 | 交流会費用 | 19,258 | 会場代ほか | |||||
事務用品費 | 11,673 | |||||||
旅費交通費 | 39,901 | |||||||
広告宣伝費 | 18,840 | サイト更新費ほか | ||||||
通信費 | 3,824 | |||||||
交際費 | 10,185 | 講師およびゲスト食事代等 | ||||||
研修費 | 1,000 | カラフル連絡網参加費 | ||||||
資料代 | 1,500 | |||||||
支払手数料 | 210 | |||||||
雑費 | 948 | |||||||
支出合計 | 107,339 | |||||||
当期収益 | 87,265 | |||||||
前期繰越 | 62,107 | |||||||
次期繰越 | 149,372 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入 | |
交流会参加費 | 134,500 |
ステッカー売り上げ | 11,750 |
カンパ | 49,988 |
計 | 196,238 |
支出 | |
交流会開催費 | 52,347 |
交通費 | 81,790 |
チラシ印刷 | 2,894 |
ステッカー経費 | 16,605 |
アドボカシー経費 | 3,050 |
雑費 | 1,450 |
計 | 158,136 |
来年度への繰越金 |
38,102 |